# Spieler 1 Erg Spieler 2 Diff Bof B
Runde 1
1001A Live J5 Test 0 : 0 J6 Test 0 : 0 2 1
1002A Live J11 Test 0 : 0 J17 Test 0 : 0 2 2
1003A Live J8 Test 0 : 0 J15 Test 0 : 0 2 3
1004A Live J4 Test 0 : 0 J18 Test 0 : 0 2 4
1005A Live J10 Test 0 : 0 J9 Test 0 : 0 2 5
1006A Live J2 Test 0 : 0 J12 Test 0 : 0 2 6
1007A Live J1 Test 0 : 0 J3 Test 0 : 0 2 1
1008A Live J13 Test 0 : 0 J16 Test 0 : 0 2 2
1009A Live J19 Test 0 : 0 J20 Test 0 : 0 2 3
1010A Live J14 Test 0 : 0 J7 Test 0 : 0 2 4
Runde 2
2001A Live J11 Test 0 : 0 J5 Test 0 : 0 2 5
2002A Live J6 Test 0 : 0 J8 Test 0 : 0 2 6
2003A Live J17 Test 0 : 0 J4 Test 0 : 0 2 1
2004A Live J15 Test 0 : 0 J10 Test 0 : 0 2 2
2005A Live J18 Test 0 : 0 J2 Test 0 : 0 2 3
2006A Live J9 Test 0 : 0 J1 Test 0 : 0 2 4
2007A Live J12 Test 0 : 0 J13 Test 0 : 0 2 5
2008A Live J3 Test 0 : 0 J19 Test 0 : 0 2 6
2009A Live J16 Test 0 : 0 J14 Test 0 : 0 2 1
2010A Live J20 Test 0 : 0 J7 Test 0 : 0 2 2
Runde 3
3001A Live J5 Test 0 : 0 J8 Test 0 : 0 2 3
3002A Live J4 Test 0 : 0 J11 Test 0 : 0 2 4
3003A Live J10 Test 0 : 0 J6 Test 0 : 0 2 5
3004A Live J2 Test 0 : 0 J17 Test 0 : 0 2 6
3005A Live J1 Test 0 : 0 J15 Test 0 : 0 2 1
3006A Live J13 Test 0 : 0 J18 Test 0 : 0 2 2
3007A Live J19 Test 0 : 0 J9 Test 0 : 0 2 3
3008A Live J14 Test 0 : 0 J12 Test 0 : 0 2 4
3009A Live J7 Test 0 : 0 J3 Test 0 : 0 2 5
3010A Live J20 Test 0 : 0 J16 Test 0 : 0 2 6
Runde 4
4001A Live J4 Test 0 : 0 J5 Test 0 : 0 2 1
4002A Live J8 Test 0 : 0 J10 Test 0 : 0 2 2
4003A Live J11 Test 0 : 0 J2 Test 0 : 0 2 3
4004A Live J6 Test 0 : 0 J1 Test 0 : 0 2 4
4005A Live J17 Test 0 : 0 J13 Test 0 : 0 2 5
4006A Live J15 Test 0 : 0 J19 Test 0 : 0 2 6
4007A Live J18 Test 0 : 0 J14 Test 0 : 0 2 1
4008A Live J9 Test 0 : 0 J7 Test 0 : 0 2 2
4009A Live J12 Test 0 : 0 J20 Test 0 : 0 2 3
4010A Live J3 Test 0 : 0 J16 Test 0 : 0 2 4
Runde 5
5001A Live J5 Test 0 : 0 J10 Test 0 : 0 2 5
5002A Live J2 Test 0 : 0 J4 Test 0 : 0 2 6
5003A Live J1 Test 0 : 0 J8 Test 0 : 0 2 1
5004A Live J13 Test 0 : 0 J11 Test 0 : 0 2 2
5005A Live J19 Test 0 : 0 J6 Test 0 : 0 2 3
5006A Live J14 Test 0 : 0 J17 Test 0 : 0 2 4
5007A Live J7 Test 0 : 0 J15 Test 0 : 0 2 5
5008A Live J20 Test 0 : 0 J18 Test 0 : 0 2 6
5009A Live J16 Test 0 : 0 J9 Test 0 : 0 2 1
5010A Live J3 Test 0 : 0 J12 Test 0 : 0 2 2
Runde 6
6001A Live J2 Test 0 : 0 J5 Test 0 : 0 2 3
6002A Live J10 Test 0 : 0 J1 Test 0 : 0 2 4
6003A Live J4 Test 0 : 0 J13 Test 0 : 0 2 5
6004A Live J8 Test 0 : 0 J19 Test 0 : 0 2 6
6005A Live J11 Test 0 : 0 J14 Test 0 : 0 2 1
6006A Live J6 Test 0 : 0 J7 Test 0 : 0 2 2
6007A Live J17 Test 0 : 0 J20 Test 0 : 0 2 3
6008A Live J15 Test 0 : 0 J16 Test 0 : 0 2 4
6009A Live J18 Test 0 : 0 J3 Test 0 : 0 2 5
6010A Live J9 Test 0 : 0 J12 Test 0 : 0 2 6
Runde 7
7001A Live J5 Test 0 : 0 J1 Test 0 : 0 2 1
7002A Live J13 Test 0 : 0 J2 Test 0 : 0 2 2
7003A Live J19 Test 0 : 0 J10 Test 0 : 0 2 3
7004A Live J14 Test 0 : 0 J4 Test 0 : 0 2 4
7005A Live J7 Test 0 : 0 J8 Test 0 : 0 2 5
7006A Live J20 Test 0 : 0 J11 Test 0 : 0 2 6
7007A Live J16 Test 0 : 0 J6 Test 0 : 0 2 1
7008A Live J3 Test 0 : 0 J17 Test 0 : 0 2 2
7009A Live J12 Test 0 : 0 J15 Test 0 : 0 2 3
7010A Live J9 Test 0 : 0 J18 Test 0 : 0 2 4
Runde 8
8001A Live J13 Test 0 : 0 J5 Test 0 : 0 2 5
8002A Live J1 Test 0 : 0 J19 Test 0 : 0 2 6
8003A Live J2 Test 0 : 0 J14 Test 0 : 0 2 1
8004A Live J10 Test 0 : 0 J7 Test 0 : 0 2 2
8005A Live J4 Test 0 : 0 J20 Test 0 : 0 2 3
8006A Live J8 Test 0 : 0 J16 Test 0 : 0 2 4
8007A Live J11 Test 0 : 0 J3 Test 0 : 0 2 5
8008A Live J6 Test 0 : 0 J12 Test 0 : 0 2 6
8009A Live J17 Test 0 : 0 J9 Test 0 : 0 2 1
8010A Live J15 Test 0 : 0 J18 Test 0 : 0 2 2
Runde 9
9001A Live J5 Test 0 : 0 J19 Test 0 : 0 2 3
9002A Live J14 Test 0 : 0 J13 Test 0 : 0 2 4
9003A Live J7 Test 0 : 0 J1 Test 0 : 0 2 5
9004A Live J20 Test 0 : 0 J2 Test 0 : 0 2 6
9005A Live J16 Test 0 : 0 J10 Test 0 : 0 2 1
9006A Live J3 Test 0 : 0 J4 Test 0 : 0 2 2
9007A Live J12 Test 0 : 0 J8 Test 0 : 0 2 3
9008A Live J9 Test 0 : 0 J11 Test 0 : 0 2 4
9009A Live J18 Test 0 : 0 J6 Test 0 : 0 2 5
9010A Live J15 Test 0 : 0 J17 Test 0 : 0 2 6
Runde 10
10001A Live J14 Test 0 : 0 J5 Test 0 : 0 2 1
10002A Live J19 Test 0 : 0 J7 Test 0 : 0 2 2
10003A Live J13 Test 0 : 0 J20 Test 0 : 0 2 3
10004A Live J1 Test 0 : 0 J16 Test 0 : 0 2 4
10005A Live J2 Test 0 : 0 J3 Test 0 : 0 2 5
10006A Live J10 Test 0 : 0 J12 Test 0 : 0 2 6
10007A Live J4 Test 0 : 0 J9 Test 0 : 0 2 1
10008A Live J8 Test 0 : 0 J18 Test 0 : 0 2 2
10009A Live J11 Test 0 : 0 J15 Test 0 : 0 2 3
10010A Live J6 Test 0 : 0 J17 Test 0 : 0 2 4
Runde 11
11001A Live J5 Test 0 : 0 J7 Test 0 : 0 2 5
11002A Live J20 Test 0 : 0 J14 Test 0 : 0 2 6
11003A Live J16 Test 0 : 0 J19 Test 0 : 0 2 1
11004A Live J3 Test 0 : 0 J13 Test 0 : 0 2 2
11005A Live J12 Test 0 : 0 J1 Test 0 : 0 2 3
11006A Live J9 Test 0 : 0 J2 Test 0 : 0 2 4
11007A Live J18 Test 0 : 0 J10 Test 0 : 0 2 5
11008A Live J15 Test 0 : 0 J4 Test 0 : 0 2 6
11009A Live J17 Test 0 : 0 J8 Test 0 : 0 2 1
11010A Live J6 Test 0 : 0 J11 Test 0 : 0 2 2
Runde 12
12001A Live J20 Test 0 : 0 J5 Test 0 : 0 2 3
12002A Live J7 Test 0 : 0 J16 Test 0 : 0 2 4
12003A Live J14 Test 0 : 0 J3 Test 0 : 0 2 5
12004A Live J19 Test 0 : 0 J12 Test 0 : 0 2 6
12005A Live J13 Test 0 : 0 J9 Test 0 : 0 2 1
12006A Live J1 Test 0 : 0 J18 Test 0 : 0 2 2
12007A Live J2 Test 0 : 0 J15 Test 0 : 0 2 3
12008A Live J10 Test 0 : 0 J17 Test 0 : 0 2 4
12009A Live J4 Test 0 : 0 J6 Test 0 : 0 2 5
12010A Live J8 Test 0 : 0 J11 Test 0 : 0 2 6
Runde 13
13001A Live J5 Test 0 : 0 J16 Test 0 : 0 2 1
13002A Live J3 Test 0 : 0 J20 Test 0 : 0 2 2
13003A Live J12 Test 0 : 0 J7 Test 0 : 0 2 3
13004A Live J9 Test 0 : 0 J14 Test 0 : 0 2 4
13005A Live J18 Test 0 : 0 J19 Test 0 : 0 2 5
13006A Live J15 Test 0 : 0 J13 Test 0 : 0 2 6
13007A Live J17 Test 0 : 0 J1 Test 0 : 0 2 1
13008A Live J6 Test 0 : 0 J2 Test 0 : 0 2 2
13009A Live J11 Test 0 : 0 J10 Test 0 : 0 2 3
13010A Live J8 Test 0 : 0 J4 Test 0 : 0 2 4
Runde 14
14001A Live J3 Test 0 : 0 J5 Test 0 : 0 2 5
14002A Live J16 Test 0 : 0 J12 Test 0 : 0 2 6
14003A Live J20 Test 0 : 0 J9 Test 0 : 0 2 1
14004A Live J7 Test 0 : 0 J18 Test 0 : 0 2 2
14005A Live J14 Test 0 : 0 J15 Test 0 : 0 2 3
14006A Live J19 Test 0 : 0 J17 Test 0 : 0 2 4
14007A Live J13 Test 0 : 0 J6 Test 0 : 0 2 5
14008A Live J1 Test 0 : 0 J11 Test 0 : 0 2 6
14009A Live J2 Test 0 : 0 J8 Test 0 : 0 2 1
14010A Live J10 Test 0 : 0 J4 Test 0 : 0 2 2
Runde 15
15001A Live J5 Test 0 : 0 J12 Test 0 : 0 2 3
15002A Live J9 Test 0 : 0 J3 Test 0 : 0 2 4
15003A Live J18 Test 0 : 0 J16 Test 0 : 0 2 5
15004A Live J15 Test 0 : 0 J20 Test 0 : 0 2 6
15005A Live J17 Test 0 : 0 J7 Test 0 : 0 2 1
15006A Live J6 Test 0 : 0 J14 Test 0 : 0 2 2
15007A Live J11 Test 0 : 0 J19 Test 0 : 0 2 3
15008A Live J8 Test 0 : 0 J13 Test 0 : 0 2 4
15009A Live J4 Test 0 : 0 J1 Test 0 : 0 2 5
15010A Live J10 Test 0 : 0 J2 Test 0 : 0 2 6
Runde 16
16001A Live J9 Test 0 : 0 J5 Test 0 : 0 2 1
16002A Live J12 Test 0 : 0 J18 Test 0 : 0 2 2
16003A Live J3 Test 0 : 0 J15 Test 0 : 0 2 3
16004A Live J16 Test 0 : 0 J17 Test 0 : 0 2 4
16005A Live J20 Test 0 : 0 J6 Test 0 : 0 2 5
16006A Live J7 Test 0 : 0 J11 Test 0 : 0 2 6
16007A Live J14 Test 0 : 0 J8 Test 0 : 0 2 1
16008A Live J19 Test 0 : 0 J4 Test 0 : 0 2 2
16009A Live J13 Test 0 : 0 J10 Test 0 : 0 2 3
16010A Live J1 Test 0 : 0 J2 Test 0 : 0 2 4
Runde 17
17001A Live J5 Test 0 : 0 J18 Test 0 : 0 2 5
17002A Live J15 Test 0 : 0 J9 Test 0 : 0 2 6
17003A Live J17 Test 0 : 0 J12 Test 0 : 0 2 1
17004A Live J6 Test 0 : 0 J3 Test 0 : 0 2 2
17005A Live J11 Test 0 : 0 J16 Test 0 : 0 2 3
17006A Live J8 Test 0 : 0 J20 Test 0 : 0 2 4
17007A Live J4 Test 0 : 0 J7 Test 0 : 0 2 5
17008A Live J10 Test 0 : 0 J14 Test 0 : 0 2 6
17009A Live J2 Test 0 : 0 J19 Test 0 : 0 2 1
17010A Live J1 Test 0 : 0 J13 Test 0 : 0 2 2
Runde 18
18001A Live J15 Test 0 : 0 J5 Test 0 : 0 2 3
18002A Live J18 Test 0 : 0 J17 Test 0 : 0 2 4
18003A Live J9 Test 0 : 0 J6 Test 0 : 0 2 5
18004A Live J12 Test 0 : 0 J11 Test 0 : 0 2 6
18005A Live J3 Test 0 : 0 J8 Test 0 : 0 2 1
18006A Live J16 Test 0 : 0 J4 Test 0 : 0 2 2
18007A Live J20 Test 0 : 0 J10 Test 0 : 0 2 3
18008A Live J7 Test 0 : 0 J2 Test 0 : 0 2 4
18009A Live J14 Test 0 : 0 J1 Test 0 : 0 2 5
18010A Live J19 Test 0 : 0 J13 Test 0 : 0 2 6
Runde 19
19001A Live J5 Test 0 : 0 J17 Test 0 : 0 2 1
19002A Live J6 Test 0 : 0 J15 Test 0 : 0 2 2
19003A Live J11 Test 0 : 0 J18 Test 0 : 0 2 3
19004A Live J8 Test 0 : 0 J9 Test 0 : 0 2 4
19005A Live J4 Test 0 : 0 J12 Test 0 : 0 2 5
19006A Live J10 Test 0 : 0 J3 Test 0 : 0 2 6
19007A Live J2 Test 0 : 0 J16 Test 0 : 0 2 1
19008A Live J1 Test 0 : 0 J20 Test 0 : 0 2 2
19009A Live J13 Test 0 : 0 J7 Test 0 : 0 2 3
19010A Live J19 Test 0 : 0 J14 Test 0 : 0 2 4